Ihr Kontakt
Um Ihre persönliche Ansprechperson anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihren Standort.
Slowakei Mauttarife
Letzte Änderung: 25.06.2025
Mauttarife ab 01.07.2025
1. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Autobahnabschnitt — in EUR/km exkl. USt.
Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t | 12 t und mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 und mehr Achsen | |||
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0,2344 | 0,3598 | 0,4499 | 0,4940 | 0,4696 |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0,1880 | 0,2934 | 0,3805 | 0,4226 | 0,3982 |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0,1808 | 0,2850 | 0,3721 | 0,4142 | 0,3898 |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0,1520 | 0,2520 | 0,3341 | 0,3711 | 0,3438 |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0,1388 | 0,2328 | 0,3149 | 0,3519 | 0,3246 |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0,1194 | 0,2113 | 0,2914 | 0,3250 | 0,2951 |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0,1039 | 0,1919 | 0,2700 | 0,3002 | 0,2677 |
CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0,0979 | 0,1853 | 0,2622 | 0,2903 | 0,2563 |
CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0,0927 | 0,1801 | 0,2557 | 0,2817 | 0,2459 |
CO2 Klasse 5 | ZEV | 0,0907 | 0,1781 | 0,2532 | 0,2783 | 0,2419 |
2. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Abschnitt von I.-Klasse-Straßen, die parallel zu den Autobahnen verlaufen — in EUR/km exkl. USt.
Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t | 12 t und mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 und mehr Achsen | |||
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0,2344 | 0,3598 | 0,4499 | 0,4940 | 0,4696 |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0,1880 | 0,2934 | 0,3805 | 0,4226 | 0,3982 |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0,1808 | 0,2850 | 0,3721 | 0,4142 | 0,3898 |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0,1520 | 0,2520 | 0,3341 | 0,3711 | 0,3438 |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0,1388 | 0,2328 | 0,3149 | 0,3519 | 0,3246 |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0,1194 | 0,2113 | 0,2914 | 0,3250 | 0,2951 |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0,1039 | 0,1919 | 0,2700 | 0,3002 | 0,2677 |
CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0,0979 | 0,1853 | 0,2622 | 0,2903 | 0,2563 |
CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0,0927 | 0,1801 | 0,2557 | 0,2817 | 0,2459 |
CO2 Klasse 5 | ZEV | 0,0907 | 0,1781 | 0,2532 | 0,2783 | 0,2419 |
3. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Abschnitt von I.-Klasse-Straßen, die nicht parallel zu den Autobahnen verlaufen — in EUR/km eskl. USt.
Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t | 12 t und mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 und mehr Achsen | |||
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0,2226 | 0,3125 | 0,3726 | 0,4176 | 0,3961 |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0,1762 | 0,2461 | 0,3032 | 0,3462 | 0,3247 |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0,1690 | 0,2377 | 0,2948 | 0,3378 | 0,3163 |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0,1402 | 0,2047 | 0,2568 | 0,2947 | 0,2703 |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0,1270 | 0,1855 | 0,2376 | 0,2755 | 0,2511 |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0,1076 | 0,1640 | 0,2141 | 0,2486 | 0,2216 |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0,0921 | 0,1446 | 0,1927 | 0,2238 | 0,1942 |
CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0,0861 | 0,1380 | 0,1849 | 0,2139 | 0,1828 |
CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0,0809 | 0,1328 | 0,1784 | 0,2053 | 0,1724 |
CO2 Klasse 5 | ZEV | 0,0789 | 0,1308 | 0,1759 | 0,2019 | 0,1684 |
4. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Abschnitt sonstiger I.-Klasse-Straßen und im vorbehaltenen Abschnitt von II.-Klasse-Straßen und III.-Klasse-Straßen — in EUR/km exkl. USt.
Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t | 12 t und mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 Achsen und mehr | |||
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2 Klasse 5 | ZEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauttarife bis 30.06.2025
1. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf bestimmten Streckenabschnitten auf Autobahnen und Schnellstraßen:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € |
> = 12 t zGG mit 2 Achsen | 0,231 € | 0,21 € | 0,18 € |
>= 12 t zGG mit 3 Achsen | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
>= 12 t zGG mit 4 Achsen | 0,253 € | 0,23 € | 0,20 € |
>= 12 t zGG mit 5 Achsen | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
2. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf bestimmten Straßen der 1. Klasse, die parallel zu Autobahnen und Schnellstraßen liegen:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € |
12 t zGG und mehr | 0,231 € | 0,21 € | 0,18 € |
12 t zGG und mehr | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
12 t zGG und mehr | 0,253 € | 0,23 € | 0,20 € |
12 t zGG und mehr | 0,244 € | 0,22 € | 0,19 € |
3. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf bestimmten Straßen der 1. Klasse, die nicht parallel zu Autobahnen und Schnellstraßen liegen:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0,09 € | 0,08 € | 0,07 € |
12 t zGG und mehr | 0,181 € | 0,16 € | 0,14 € |
12 t zGG und mehr | 0,190 € | 0,17 € | 0,15 € |
12 t zGG und mehr | 0,195 € | 0,18 € | 0,15 € |
12 t zGG und mehr | 0,190 € | 0,17 € | 0,15 € |
4. Tarife in EURO/km exkl. USt. auf sonstigen Straßen der 1. Klasse und der begrenzten Abschnitte der Straßen 2. und 3. Klasse:
Kategorie | EURO 0 - II | EURO III, IV | EURO V, VI, EVV |
3,5 t bis 12 t zGG | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
12 t zGG und mehr | 0 € | 0 € | 0 € |
Sky Toll weist darauf hin, dass auch wenn auf den letztgenannten Straßenkategorien ein „Nullsatz“ erhoben wird, diese Straßenabschnitte nur mit einem aktivierten Fahrzeugerät befahren werden dürfen.
Außerdem werden nach Kilometerleistung gestaffelte Rabatte für Vielfahrer:innen gewährt, wenn ein Lkw bis 12 t zGG mindestens 5.000 km pro Jahr und ein Lkw mit 12 t zGG und mehr mindestens 10.000 km pro Jahr auf dem mautpflichtigen Straßennetz gefahren ist.
Die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken ermitteln Sie am besten über unseren Tourenkalkulator SVG-CargoApps.